Nazwa | Płeć | Wiek | Region | Wykształcenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisikierz | Mężczyzna | 84 | Mazowsze bliższe | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rydzewo | Kobieta | 26 | Mazury | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rożental | Mężczyzna | 89 | Lubawskie | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wach | Mężczyzna | 55 | Kurpie | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warszawa (WB) | Mężczyzna | 64 | Polszczyzna ogólna | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warszawa (PB) | Mężczyzna | 41 | Polszczyzna ogólna | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warszawa (MR) | Kobieta | 23 | Polszczyzna ogólna | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łomża | Kobieta | 42 | Polszczyzna ogólna | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warszawa (MD) | Mężczyzna | 28 | Polszczyzna ogólna | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopiec | Mężczyzna | 42 | Suwalszczyzna | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracze | Mężczyzna | 59 | Mazury | Zawodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabinek | Kobieta | 52 | Ostródzkie | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naprom | Kobieta | 40 | Ostródzkie | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strugienice | Mężczyzna | 55 | Łowickie | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hołny Mejera | Kobieta | 44 | Suwalszczyzna | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipowo | Kobieta | 25 | Ostródzkie | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surowe | Kobieta | 76 | Kurpie | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajączki | Kobieta | 68 | Ostródzkie | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warka | Kobieta | 67 | Polszczyzna ogólna | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojnowo | Mężczyzna | 73 | Mazury | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabinek | Mężczyzna | 29 | Ostródzkie | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipowo | Mężczyzna | 41 | Ostródzkie | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeleniewo | Kobieta | 24 | Suwalszczyzna | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posejny | Mężczyzna | 24 | Suwalszczyzna | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kątno | Mężczyzna | 76 | Ostródzkie | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olszanka | Kobieta | 60 | Suwalszczyzna | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postawelek | Mężczyzna | 58 | Suwalszczyzna | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dębniak | Mężczyzna | 80 | Suwalszczyzna | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolistowo Stare | Kobieta | 64 | Podlasie | Zawodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mochnate | Mężczyzna | 79 | Podlasie | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płoski | Kobieta | 26 | Podlasie | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lewki | Mężczyzna | 29 | Podlasie | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielnik | Kobieta | 58 | Podlasie | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niemirów | Mężczyzna | 50 | Podlasie | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radomin | Kobieta | 75 | Mazury | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabłonka | Mężczyzna | 36 | Mazury | Zawodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabłonka | Kobieta | 49 | Mazury | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogusze | Kobieta | 22 | Mazury | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świerże-Leśniewek | Kobieta | 72 | Mazowsze dalsze | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ołtarze Gołacze | Mężczyzna | 83 | Mazowsze dalsze | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Błędów | Kobieta | 20 | Łowickie | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annopol | Mężczyzna | 49 | Mazowsze dalsze | Zawodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krzesk | Mężczyzna | 20 | Mazowsze dalsze | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąty | Kobieta | 53 | Mazowsze dalsze | Zawodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabostów Mały | Mężczyzna | 22 | Łowickie | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witkowice | Mężczyzna | 46 | Mazowsze bliższe | Zawodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzętnik | Mężczyzna | 34 | Lubawskie | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzętnik | Kobieta | 26 | Lubawskie | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łąkorz | Mężczyzna | 59 | Lubawskie | Zawodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łąkorz | Kobieta | 60 | Lubawskie | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łąkorz | Mężczyzna | 85 | Lubawskie | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorotowo | Mężczyzna | 58 | Warmia | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wipsowo | Mężczyzna | 78 | Warmia | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bukwałd | Mężczyzna | 24 | Warmia | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kajny | Kobieta | 79 | Warmia | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miodówko | Kobieta | 58 | Warmia | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purda | Kobieta | 26 | Warmia | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linowiec | Kobieta | 59 | Lubawskie | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baba | Mężczyzna | 65 | Kurpie | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łąkorz | Mężczyzna | 43 | Lubawskie | Zawodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dylewo Stare | Kobieta | 44 | Kurpie | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raszujka | Mężczyzna | 23 | Kurpie | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pączew | Kobieta | 49 | Mazowsze bliższe | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dylewo Stare | Mężczyzna | 54 | Kurpie | Zawodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzozowa | Kobieta | 22 | Kurpie | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boczki Chełmońskie | Mężczyzna | 73 | Łowickie | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bocheń | Kobieta | 66 | Łowickie | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Błędów | Kobieta | 48 | Łowickie | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Różyce | Kobieta | 54 | Łowickie | Zawodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzozowa | Mężczyzna | 49 | Kurpie | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pnie | Kobieta | 65 | Mazowsze bliższe | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jadwiniew | Kobieta | 25 | Mazowsze dalsze | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cegłów | Kobieta | 22 | Mazowsze bliższe | Wyższe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guzowatka | Kobieta | 81 | Mazowsze dalsze | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boża Wola | Mężczyzna | 24 | Mazowsze bliższe | Średnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janówek | Mężczyzna | 83 | Mazowsze bliższe | Podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strachówka | Kobieta | 82 | Mazowsze dalsze | Zawodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ile wierszy |